主 备 人: 余 波 参备人:罗阳 汪长友 适用年级:八年级 备课时间:2024年11月1日 | |||||
课时教案名称(课题) | 4.1 第二课时:探究凸透镜成像规律 | ||||
教学日期 | 11月5日 | 教学班级 | 八(二)(五) | 课型 | R新授课 £复习课 £习题/试题讲评课 |
针对班级学情分析的教案设计(教学过程) | 知识与技能 1.理解凸透镜的成像规律。 2.能运用凸透镜的成像规律分析判断解决一些实际问题。 过程与方法 1.能在探究活动中,初步获得提出问题的能力。 2.通过探究活动,体验科学探究的全过程和方法。 3.学习从物理现象中归纳科学规律的方法。 情感、态度与价值观 1.能保持对自然界的好奇,初步领略自然现象的美好与和谐。 2.乐于参与观察、实验、制作等科学实践。 重点 了解凸透镜的成像规律。 难点 根据猜测设计凸透镜成像规律的实验、数据的分析、区别实像和虚像。 学生用光具座、凸透镜、蜡烛、光屏、火柴、照相机、投影仪。 一、创设情景 明确目标 请同学回忆下列概念:凸透镜、主光轴、光心、焦点、焦距,出示,提出问题:你知道照片是怎样来的?生活中有类似的成像现象吗? 二、自主学习 指向目标 阅读课本,完成本节学生用书“课前预习”部分。 三、合作探究 达成目标 一、提出问题 同一凸透镜为什么能成大小、虚实、正倒不同的像?引导学生从具体的事例中提出凸透镜成不同像的问题。 二、猜想与假设 针对问题,根据前面观察到的事实做出凸透镜成像可能与物体到凸透镜的距离或像到凸透镜的距离有关的猜想与假设。如有学生猜想与焦距有关,需给予肯定,同时指出本节课研究的是同一个透镜,焦距是不变的。 三、制订计划与设计实验 指导学生:要验证猜想是否正确需要进行实验,指出实验是探究物理知识最基本的一种方法。让学生根据猜想制定出实验探究计划、设计实验方法。 指导学生观察第72页表格,明确实验观察和记录的项目。 投影演示:根据学生的实验方法进行点拨,补充说明实验注意事项:知道所用凸透镜的焦距,蜡烛、凸透镜、光屏的摆放位置、高度。 根据猜想,实验时先改变物距最好由大到小进行,然后想办法找像。 老师点拨怎样观察像,怎样记录物距、像距。做凸透镜成同种类型的实验时,应取几组不同的物距。注意分工合作。 四、进行实验 1.获得凸透镜的焦距(可查找资料或实验测出); 2.认识光具座,调整烛焰、凸透镜、光屏的高度,使它们的中心大致在同一高度。 3.不断改变物距,观察像的大小、正倒、虚实,读出物距、像距记录好数据。 教师巡视,进行必要的点拨和指导。帮助有困难的学生做好实验。提问在光屏上得不到像时是否成像,怎样观察?引导学生回答。指导学生区别实像和虚像。 五、分析和论证 公布两组学生实验中收集到的数据信息(实物投影)指导学生根据实验现象及数据讨论思考得到了什么结论,是否证实了猜想与假设,并进一步思考、归纳出凸透镜成像的规律。 [归纳小结] 当物体位于凸透镜两倍焦距之外时,成缩小、倒立的实像; 当物体位于凸透镜两倍焦距时,成等大、倒立的实像; 当物体位于凸透镜焦距与两倍焦距之间时,成放大、倒立的实像; 当物体位于凸透镜的焦距以内时,成放大、正立的虚像。 当物体位于焦距处,不能成像。 六、评估 出示几组不太理想的数据,引导学生分析原因。 | ||||
重点学科学生思考(精确到某个学生) | 张恩泽同学学习物理学科有方法,理解能力较好,学习态度也认真,但是存在粗心大意的问题。在平时我们会逐步纠正他的问题,使他物理成绩能上一个新高度。 | ||||
月进度测试题 | 1、一平行光正对着凸透镜照射,在离透镜10 cm处的光屏上得到一个亮点,那么当物体位于透镜前25 cm处,在透镜另一侧可以得到( ) A.倒立缩小的实像 B.倒立放大的实像 C.正立放大的虚像 D.正立缩小的虚像
| ||||
2、一凸透镜的焦距为12cm将点燃的蜡烛从距凸透镜15cm处沿主光轴移到凸透镜30cm处的过程中,像的大小和像距的变化情况是( ) A 像变小、像距变小 B 像变大、像距变大C 像变大、像距变小 D 像变小、像距变大 | |||||
3、在探究凸透镜成像规律时,实验室应保持______(选填“亮”或“暗”)的环境,为了判断光屏上的像是否清晰,需要______________________移动光屏,观察像是否变模糊; | |||||
作业布置 | |||||
作业设计 1、 完成课后习题; 2、 全品作业本本节 | |||||
板书设计 | |||||
第五节 科学探究:凸透镜成像 第二课时 凸透镜成像规律 1.当物体位于凸透镜两倍焦距之外时,成缩小、倒立的(实)像;像位于凸透镜焦距与两倍焦距之间 2.当物体位于凸透镜两倍焦距时,成等大、倒立的(实)像;像位于凸透镜两倍焦距 3.当物体位于凸透镜焦距与两倍焦距之间时,成放大、倒立的(实)像;像位于凸透镜两倍焦距之外 4.当物体位于凸透镜的焦距以内时,成放大、正立的(虚)像。物像位于凸透镜同侧
| |||||
教学反思 | |||||
有意识的让学生将物距和像距与焦距进行对比,这样学生给出的结论就会比较整齐一些。教学中怎样引导学生去发现物距与二倍焦距、一倍焦距的关系以及引导学生通过实验数据区发现凸透镜成像规律是本节探究课的重难点。 |