主 备 人:罗阳 参备人:汪长友、余波 适用年级:九年级 备课时间:10.8 | |||||
课时教案名称(课题) | 14.1 电是什么 | ||||
教学日期 | 教学班级 | 九 | 课型 | R新授课 £复习课 £习题/试题讲评课 | |
针对班级学情分析的教案设计(教学过程) | 教学目标 1.能从生活体验中认识摩擦起电现象和带电现象. 2.知道自然界中只有两种电荷,并能通过实验探究电荷间的相互作用规律. 3.通过交流与讨论,认识验电器的工作原理及如何检验物体是否带电. 【重点难点】 重点:实验探究电荷间的相互作用规律. 难点:从原子结构层面了解摩擦起电的实质. 【新课导入】 导入1:视频导入 观看动画“怒发冲冠”、录像“女孩头发竖起来”. 导入2:情境导入 当空气干燥时用塑料梳子梳头发,为什么头发会随梳子“飘”起来;如果我们身上穿了化纤衣服,衣服会粘在皮肤上,在晚上脱衣时,有时会发出响声,甚至出现火花.这些现象发生的原因是什么? 导入3:问题导入 同学们见过如图所示的现象吗?想知道其中的原因吗? 【课堂探究】 1.摩擦起电 (1)提出问题:通常我们可以采取什么办法使物体带电?学生思考、回答. (2)教师引导:请同学们利用手中的器材探究摩擦起电现象.学生以组为单位,动手做实验. (3)教师巡视观察指导. (4)各小组汇报实验情况,并引导学生总结结论.学生回答实验情况,并归纳结论. 结论:一些物体被摩擦后,能够吸引轻小物体.人们就说这些摩擦后的物体带了“电”,或者说带了 电荷 .
(5)教师提问:在日常生活中,你体会过摩擦起电现象吗?请举例说明. 脱毛衣时会产生电火花、梳头时头发随着梳子飘起来了等 . 2.两种电荷的相互作用 (1)提出问题:自然界中有几种电荷?毛皮摩擦过的橡胶棒与丝绸摩擦过的玻璃棒带的电荷是否相同? (2)指导学生依据教材图14 (3)教师巡视指导学生按照实验顺序进行实验,并归纳实验结论. (4)引导学生总结结论 结论:①被毛皮摩擦过的橡胶棒和被丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电荷 不同 .自然界中只存在着两种电荷:一种是与丝绸摩擦过的玻璃棒带的电荷,叫做 正电荷 ;一种是与毛皮摩擦过的橡胶棒带的电荷,叫做 负电荷 . ②电荷间相互作用规律: 同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引 (如图所示). ③摩擦起电的实质:摩擦起电不是产生了电,而是电子在物体之间的 转移 . 3.验电器 提出问题:验电器的构造有哪些?依据什么原理构成的?怎样检验物体是否带电? (1)用途: 检验物体是否带电 . (2)构造: (3)原理:利用 同种电荷相互排斥的原理 制成的.
| ||||
重点学科学生思考(精确到某个学生) | 教授“了解电路,电是什么”的过程中,主要的教学难点在于电的概念较为抽象,例如有点学生难以直观理解什么是电。 为了突破这些难点,通过展示生活中闪电,原子结构这样可以将抽象的概念转化为具体的实践经验,帮助学生更好地理解电的本质。阅教材、参考书籍和在线资源,为学生提供多种解释和实际应用实例,帮助他们从多个角度理解电的概念。 通过以上的方法,可以有效地帮助学生克服学习电路和电的概念的难点,提高他们的学习兴趣和效果。
| ||||
月进度测试题 | 1.三个带电或不带电小球甲、乙、丙,已知甲跟乙相排斥,乙和丙相吸引,如果乙带正电,则( C ) A.甲一定带负电 B.丙一定带负电 C.丙可能不带电 D.甲可能不带电 2.用经过毛皮摩擦过的橡胶棒接触一个验电器的金属球时,发现金属箔先合拢后张开,这表明验电器原来( A ) A.带正电 B.带负电 C.不带电 D.以上三者均有可能 3.下列现象中,不属于摩擦带电的是( C ) A.用被毛皮摩擦过的橡胶棒靠近碎纸屑时,纸屑被吸起 B.在干燥的天气中脱毛衣时,听到轻微的劈啪声 C.把钢针沿着磁铁摩擦几次,钢针吸引铁屑 D.用干燥的毛刷刷毛料衣服时,毛刷上吸附着许多细微脏物 4.把一个带电的物体靠近用丝绸摩擦过的玻璃棒时,它们互相排斥,这个带电物体所带的电荷是 正 电荷. 5.有A,B,C,D,E,F六个轻质小球,它们之间的相互作用情况如图所示.其中一定带电的是 B,C,F ,一定不带电的是 D,E ,不能确定的是 A . 6.干燥的天气里,在阳光下用塑料梳子梳干燥的头发,越梳头发越蓬松,其主要原因是什么? 答案:摩擦起电,越梳头发积聚的同种电荷越多,同种电荷相排斥. 6.在冬天较干燥的条件下,当你触摸门把手,或与人握手时,常有被电击的感觉.请你解释这是为什么? 答案:冬天较干燥的条件下,人体与衣服之间摩擦产生电荷,并积累到较多电荷,触摸门把手或与人握手时发生放电现象,(有电流通过人体)所以常有被电击的感觉.
| ||||
作业布置 | |||||
完成本节相关习题 理解摩擦起电的原理 | |||||
板书设计 | |||||
教学反思 | |||||
教授“静电”这一章节后,我进行了详细的教学反思,旨在深入探讨教学效果、识别具体存在的问题,并提出切实可行的改进措施。 部分学生在理解静电的微观机制存在困难,导致他们在后续的实践操作和问题解决中感到迷茫。 由于课堂时间有限,每个学生参与实践操作的机会和时间都受到限制,部分学生在操作过程中未能充分体验和理解静电现象。 增加实践操作时间和机会:为了让学生更好地掌握静电知识,我将调整教学计划,增加实践操作环节的时间和机会。同时,我将设计更多有趣且富有挑战性的实验,让学生在实践中巩固所学知识,并培养他们的实践能力和创新思维。 针对学生在学习过程中遇到的困难,我将采用小组辅导、个别指导等方式,为学生提供个性化的指导和帮助。同时,我将利用课堂观察、作业批改等方式,及时了解学生的学习情况,为他们提供有针对性的反馈和建议。
|